Encontrar carro
Pesquisa de VIN

AUDI A6 2008 PROBLEMAS

2008 Audi A6

A geração A6 Avant (4F,C6 facelift 2008) é uma sedan ou station wagon estate, crossover de 4 ou 5 portas produzida pela Audi de 2008 a 2011 com motores a diesel e gasolina com maxspeed 223 km/h. A capacidade é de 5 passageiros, incluindo o motorista e o peso total é de 2325 kg com carga máxima de 590 kg.


Modelos

  • A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) Multitronic
  • A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 2.8 FSI V6 (210 Hp)
  • A6 2.8 FSI V6 (210 Hp) Multitronic
  • A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro DPF
  • A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro DPF Tiptronic
  • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp)
  • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) Multitronic
  • A6 2.0 TDI (140 Hp)
  • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro
  • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 4.2 FSI V8 40V (350 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 2.0 TDI (140 Hp) Multitronic DPF
  • A6 2.0 TFSI (170 Hp)
  • A6 2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic
  • A6 2.4i V6 24V (177 Hp)
  • A6 2.4i V6 24V (177 Hp) Multitronic
  • A6 2.4i V6 24V (177 Hp) quattro
  • A6 2.7 TDI V6 (180 Hp)
  • A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) quatro Tiptronic DPF
  • A6 2.8 FSI V6 (190 Hp)
  • A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) Multitronic
  • A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) quattro
  • A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) Multitronic
  • A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quatro DPF
  • A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quatro Tiptronic DPF
  • A6 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 2.0 TDI (136 Hp) Multitronic DPF
  • A6 2.0 TDI (170 Hp)
  • A6 2.0 TDI (170 Hp) Multitronic
  • A6 2.0 TDIe (136 Hp) DPF
  • A6 2.0 TFSI (170 Hp)
  • A6 2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic
  • A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) DPF
  • A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic DPF
  • A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro
  • A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 3.2 FSI V6 (256 Hp) quattro
  • A6 3.2 FSI V6 (256 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF
  • A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF Tiptronic
  • A6 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 2.7 TDI V6 (180 Hp)
  • A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) Multitronic
  • A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 2.8 FSI V6 (210 Hp)
  • A6 2.8 FSI V6 (210 Hp) Multitronic
  • A6 2.8 FSI V6 (210 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 3.0 i V6 30V (218 Hp)
  • A6 3.0i V6 30V (218 Hp) quattro
  • A6 2.0 TDI (140 Hp)
  • A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro
  • A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp)
  • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) Multitronic
  • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro
  • A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 2.0 TDI (140 Hp) DPF
  • A6 2.0 TDI (140 Hp) DPF Multitronic
  • A6 2.0 TFSI (170 Hp)
  • A6 2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic
  • A6 2.4i V6 24V (177 Hp)
  • A6 2.4i V6 24V (177 Hp) Multitronic
  • A6 2.4i V6 24V (177 Hp) quattro
  • A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 2.8 FSI V6 (190 Hp)
  • A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) Multitronic
  • A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) quattro
  • A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) Multitronic
  • A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
  • A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 2.0 TDI (136 Hp) DPF
  • A6 2.0 TDI (136 Hp) DPF Multitronic
  • A6 2.0 TDI (170 Hp) DPF
  • A6 2.0 TDI (170 Hp) DPF Multitronic
  • A6 2.0 TFSI (170 Hp)
  • A6 2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic
  • A6 2.7 TDI V6 (190 Hp)
  • A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic

Recursos e especificações

1

5
Assentos

2

7-16.7 l/100 km
4.3-8.6 l/100 km

3

FWD, AWD
Transmissão

4

136-350
CV

Problemas relatados

5 recalls de segurança total encontrados

AIR BAGS:FRONTAL:LADO DO PASSAGEIRO:MÓDULO INFLATOR

  • Total de carros afetados: 237947

  • Campanha NHTSA: 18V427000

  • Encontro: 22/06/2018

Uma explosão do inflador pode resultar em fragmentos de metal afiados atingindo o motorista ou outros ocupantes, resultando em ferimentos graves ou morte.

AIR BAGS:FRONTAL:LADO DO PASSAGEIRO:MÓDULO INFLATOR

  • Total de carros afetados: 194453

  • Campanha NHTSA: 16V382000

  • Encontro: 31/05/2016

Uma ruptura do inflador pode resultar em fragmentos de metal atingindo os ocupantes do veículo, resultando em ferimentos graves ou morte.

AIR BAGS:FRONTAL:LADO DO PASSAGEIRO:MÓDULO INFLATOR

  • Total de carros afetados: 33421

  • Campanha NHTSA: 17V032000

  • Encontro: 11/01/2017

Uma ruptura do inflador pode resultar em fragmentos de metal atingindo os ocupantes do veículo, resultando em ferimentos graves ou morte.

ESTRUTURA: CORPO: TAMPA DO TRONCO

  • Total de carros afetados: 23898

  • Campanha NHTSA: 07V334000

  • Encontro: 01/08/2007

ISSO PODE RESULTAR NO FECHAMENTO RÁPIDO NÃO INTENCIONAL DA TAMPA TRASEIRA COM RISCO DE FERIMENTOS PESSOAIS.

Sistema de alerta rápido da UE

  • Nível de risco: Injury

  • Alerta Rapex: A12/01891/20

  • Encontro: //20201225

A carcaça do gerador de gás Takata pode estourar quando o airbag do passageiro for acionado.

Ver tudo +

Outros anos