Encontrar carro
Pesquisa de VIN

AUDI A5 2011 PROBLEMAS

2011 Audi A5

    A geração A5 Sportback (8TA, facelift 2011) é uma cabriolet ou coupe ou fastback de 2 ou 4 ou 5 portas produzida pela Audi de 2011 a 2013 com motores a gasolina e diesel com maxspeed 212 km/h. A capacidade é de 5 passageiros, incluindo o motorista e o peso total é de 2065 kg com carga máxima de 550 kg.


    Modelos

    • A5 1.8 TFSI (160 Hp)
    • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro S tronic
    • A5 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (170 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.0 TDI (163 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (177 Hp)
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic
    • A5 1.8 TFSI (160 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic
    • A5 3.0 TDI (240 Hp) quattro Tiptronic
    • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
    • A5 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro Tiptronic
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp) multitronic
    • A5 2.0 TDI (170 Hp)
    • A5 2.0 TDI (170 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (180 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (204 Hp)
    • A5 3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro
    • A5 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.0 TDI (177 Hp)
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) quattro
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic
    • A5 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
    • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (170 Hp)
    • A5 2.0 TDI (170 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (180 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A5 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (150 Hp)
    • A5 2.0 TDI (150 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (177 Hp)
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) quattro
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro
    • A5 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.0 TDI (143 Hp)

    Recursos e especificações

    1

    5
    Assentos

    2

    5.3-5.7-13.8 l/100 km
    3.9-4.3-7 l/100 km

    3

    FWD, AWD
    Transmissão

    4

    143-272
    CV

    Problemas relatados

    2 recalls de segurança total encontrados

    Sistema de alerta rápido da UE

    • Nível de risco: 2

    • Alerta Rapex: A12/0713/17

    • Encontro: 02/06/2017

    A bomba de refrigerante adicional pode bloquear devido a partículas estranhas no sistema de refrigeração. Isso pode resultar no superaquecimento da bomba, o que pode levar a um incêndio.

    Sistema de alerta rápido da UE

    • Nível de risco: Injury

    • Alerta Rapex: A12/00080/21

    • Encontro: //20210122

    O propelente usado no insuflador do airbag Takata pode sofrer uma alteração do material ao longo do tempo devido à degradação que ocorre após exposição prolongada a alta umidade absoluta, altas temperaturas e ciclos de alta temperatura.

    Ver tudo +

    Outros anos