AUDI A4 2011 PROBLEMAS
A geração A4 (B8 8K, facelift 2011) é uma station wagon estate, crossover ou sedan de 5 ou 4 portas produzida pela Audi de 2011 a 2015 com motores a diesel e gasolina e gasolina / ethanol - e85 com maxspeed 205 km/h. A capacidade é de 5 passageiros, incluindo o motorista e o peso total é de 2035 kg com carga máxima de 550 kg.
Modelos
- A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
- A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF
- A4 2.0 TDI (177 Hp) quattro DPF
- A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
- A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
- A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF
- A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic DPF
- A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
- A4 2.0 TFSI (225 Hp) quattro
- A4 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic
- A4 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic
- A4 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic
- A4 2.0 TDI (136 Hp) quattro
- A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
- A4 2.0 TDI (150 Hp) quattro
- A4 2.0 TDI (163 Hp) quattro S tronic
- A4 2.0 TDI (177 Hp) quattro
- A4 2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic
- A4 2.0 TDI (190 Hp) quattro
- A4 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic
- A4 1.8 TFSI (120 Hp)
- A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
- A4 2.0 TDI (170 Hp)
- A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro
- A4 2.0 TFSI (180 Hp)
- A4 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
- A4 2.0 TFSI (211 Hp)
- A4 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
- A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
- A4 2.7 TDI V6 (190 Hp)
- A4 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
- A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
- A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
- A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
- A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
- A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
- A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro Tiptronic
- A4 1.8 TFSI (160 Hp)
- A4 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
- A4 1.8 TFSI (160 Hp) quattro
- A4 2.0 TDI (120 Hp)
- A4 2.0 TDI (136 Hp)
- A4 2.0 TDI (143 Hp)
- A4 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
- A4 1.8 TFSI (120 Hp)
- A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
- A4 2.0 TFSI (225 Hp) quattro
- A4 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic
- A4 1.8 TFSI (170 Hp)
- A4 1.8 TFSI (120 Hp)
- A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
- A4 2.0 TDI (170 Hp)
- A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro
- A4 2.0 TFSI (180 Hp)
- A4 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
- A4 2.0 TFSI (211 Hp)
- A4 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
- A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
- A4 2.7 TDI V6 (190 Hp)
- A4 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
- A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
- A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
- A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
- A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
- A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
- A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro tiptronic
- A4 1.8 TFSI (160 Hp)
- A4 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
- A4 1.8 TFSI (160 Hp) quattro
- A4 2.0 TDI (120 Hp)
- A4 2.0 TDI (136 Hp)
- A4 2.0 TDI (143 Hp)
- A4 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
- A4 1.8 TFSI (120 Hp)
- A4 2.0 TDI (136 Hp)
- A4 2.0 TDI (136 Hp) Multitronic
- A4 2.0 TDI (143 Hp)
- A4 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
- A4 2.0 TDI (163 Hp)
- A4 2.0 TDI (163 Hp) Multitronic
- A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
- A4 2.0 TDI (177 Hp)
- A4 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic
- A4 2.0 TDIe (136 Hp)
- A4 2.0 TFSI (211 Hp)
- A4 1.8 TFSI (170 Hp)
- A4 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
- A4 2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp)
- A4 3.0 TDI V6 (204 Hp)
- A4 1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic
- A4 2.0 TDI (120 Hp)
Recursos e especificações
5
Assentos
5.2-13.1 l/100 km
3.7-6.9 l/100 km
AWD, FWD
Transmissão
120-265
CV
Problemas relatados
2 recalls de segurança total encontrados
Sistema de alerta rápido da UE
-
Nível de risco: 2
-
Alerta Rapex: A12/0713/17
-
Encontro: 02/06/2017
A bomba de refrigerante adicional pode bloquear devido a partículas estranhas no sistema de refrigeração. Isso pode resultar no superaquecimento da bomba, o que pode levar a um incêndio.
Sistema de alerta rápido da UE
-
Nível de risco: Injury
-
Alerta Rapex: A12/01891/20
-
Encontro: //20201225
A carcaça do gerador de gás Takata pode estourar quando o airbag do passageiro for acionado.
Ver tudo +