Encontrar carro
Pesquisa de VIN

AUDI 100 1988 PROBLEMAS

1988 Audi 100

    A geração 100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) é uma station wagon estate ou sedan de 5 ou 4 portas produzida pela Audi de 1988 a 1990 com motores a diesel e gasolina com maxspeed 190 km/h. A capacidade é de 5 passageiros, incluindo o motorista e o peso total é de 1800 kg com carga máxima de 550 kg.


    Modelos

    • 100 2.0 D (70 Hp)
    • 100 2.2 (138 Hp)
    • 100 2.2 (138 Hp) quattro
    • 100 2.2 E (120 Hp) quattro
    • 100 2.2 Turbo (165 Hp) quattro
    • 100 2.2 Turbo CAT (165 Hp)
    • 100 1.8 (88 Hp)
    • 100 2.3 (136 Hp)
    • 100 2.3 E (136 Hp) quattro
    • 100 1.8 (88 Hp) quattro
    • 100 1.8 (90 Hp) quattro
    • 100 1.8 CAT (90 Hp)
    • 100 1.8 CAT (90 Hp) quattro
    • 100 1.8 (90 Hp)
    • 100 2.2 CAT (138 Hp) quattro
    • 100 2.2 E (138 Hp)
    • 100 2.2 Turbo (165 Hp)
    • 100 2.2 Turbo (190 Hp)
    • 100 2.2 Turbo (200 Hp)
    • 100 2.2 Turbo CAT (165 Hp) quattro
    • 100 2.3 (136 Hp) quattro
    • 100 2.3 E CAT (136 Hp)
    • 100 1.8 (90 Hp) quattro
    • 100 1.8 CAT (90 Hp)
    • 100 1.8 CAT (90 Hp) quattro
    • 100 2.0 D (70 Hp)
    • 100 2.0 D Turbo (100 Hp)
    • 100 2.0 D Turbo (87 Hp)
    • 100 2.0 E (115 Hp)
    • 100 2.0 E CAT (115 Hp)

    Recursos e especificações

    1

    5
    Assentos

    2

    12.5 l/100 km
    8.9 l/100 km

    3

    FWD, AWD
    Transmissão

    4

    70-200
    CV

    Problemas relatados

    1 recalls de segurança total encontrados

    TREM DE ENERGIA: CONJUNTO DE EIXO

    • Total de carros afetados: 152000

    • Campanha NHTSA: 93V006000

    • Encontro: 11/01/1993

    EM CASO DE FALHA, AS RODAS DE TRAÇÃO DO VEÍCULO PODEM PERDER POTÊNCIA. EM CIRCUNSTÂNCIAS EXTREMAS, AS RODAS DIANTEIRAS TRAVAM, CAUSANDO RÁPIDA DESACELERAÇÃO RESULTANDO EM POSSÍVEL PERDA DE CONTROLE DO VEÍCULO E UM ACIDENTE.

    Ver tudo +

    Outros anos